MatrixTermEnum
Enum CDM 7.2.0The enumerated values to specify a scheme of transaction types specified in the Equity Derivatives Settlement Matrix.
Values 78
Namespace cdm.legaldocumentation.common
Values
78 permitted values.
| Value | Description |
|---|---|
| AsiaCorporate | Matrix Transaction Type of ASIA CORPORATE. |
| AsiaFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of ASIA FINANCIAL CORPORATE. |
| AsiaSovereign | Matrix Transaction Type of ASIA SOVEREIGN. |
| AustraliaCorporate | Matrix Transaction Type of AUSTRALIA CORPORATE. |
| AustraliaFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of AUSTRALIA FINANCIAL CORPORATE. |
| AustraliaSovereign | Matrix Transaction Type of AUSTRALIA SOVEREIGN. |
| EmergingEuropeanAndMiddleEasternSovereign | Matrix Transaction Type of EMERGING EUROPEAN AND MIDDLE EASTERN SOVEREIGN. |
| EmergingEuropeanCorporate | Matrix Transaction Type of EMERGING EUROPEAN CORPORATE. |
| EmergingEuropeanCorporateLPN | Matrix Transaction Type of EMERGING EUROPEAN CORPORATE LPN. |
| EmergingEuropeanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of EMERGING EUROPEAN FINANCIAL CORPORATE. |
| EmergingEuropeanFinancialCorporateLPN | Matrix Transaction Type of EMERGING EUROPEAN FINANCIAL CORPORATE LPN. |
| EuropeanCoCoFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of EUROPEAN COCO FINANCIAL CORPORATE. |
| EuropeanCorporate | Matrix Transaction Type of EUROPEAN CORPORATE. |
| EuropeanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of EUROPEAN FINANCIAL CORPORATE. |
| EuropeanSeniorNonPreferredFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of EUROPEAN SENIOR NON PREFERRED FINANCIAL CORPORATE. |
| IVS1OpenMarkets | The ISDA-published 2011 Index Volatility Swap Agreement for Open Markets. |
| JapanCorporate | Matrix Transaction Type of JAPAN CORPORATE. |
| JapanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of JAPAN FINANCIAL CORPORATE. |
| JapanSovereign | Matrix Transaction Type of JAPAN SOVEREIGN. |
| LatinAmericaCorporate | Matrix Transaction Type of LATIN AMERICA CORPORATE. |
| LatinAmericaCorporateBond | Matrix Transaction Type of LATIN AMERICA CORPORATE B. |
| LatinAmericaCorporateBondOrLoan | Matrix Transaction Type of LATIN AMERICA CORPORATE BL. |
| LatinAmericaFinancialCorporateBond | Matrix Transaction Type of LATIN AMERICA FINANCIAL CORPORATE B. |
| LatinAmericaFinancialCorporateBondOrLoan | Matrix Transaction Type of LATIN AMERICA FINANCIAL CORPORATE BL. |
| LatinAmericaSovereign | Matrix Transaction Type of LATIN AMERICA SOVEREIGN. |
| NewZealandCorporate | Matrix Transaction Type of NEW ZEALAND CORPORATE. |
| NewZealandFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of NEW ZEALAND FINANCIAL CORPORATE. |
| NewZealandSovereign | Matrix Transaction Type of NEW ZEALAND SOVEREIGN. |
| NorthAmericanCorporate | Matrix Transaction Type of NORTH AMERICAN CORPORATE. |
| NorthAmericanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of NORTH AMERICAN FINANCIAL CORPORATE. |
| SingaporeCorporate | Matrix Transaction Type of SINGAPORE CORPORATE. |
| SingaporeFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of SINGAPORE FINANCIAL CORPORATE. |
| SingaporeSovereign | Matrix Transaction Type of SINGAPORE SOVEREIGN. |
| StandardAsiaCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD ASIA CORPORATE. |
| StandardAsiaFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD ASIA FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardAsiaSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD ASIA SOVEREIGN. |
| StandardAustraliaCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD AUSTRALIA CORPORATE. |
| StandardAustraliaFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD AUSTRALIA FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardAustraliaSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD AUSTRALIA SOVEREIGN. |
| StandardEmergingEuropeanAndMiddleEasternSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD EMERGING EUROPEAN AND MIDDLE EASTERN SOVEREIGN. |
| StandardEmergingEuropeanCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD EMERGING EUROPEAN CORPORATE. |
| StandardEmergingEuropeanCorporateLPN | Matrix Transaction Type of STANDARD EMERGING EUROPEAN CORPORATE LPN. |
| StandardEmergingEuropeanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD EMERGING EUROPEAN FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardEmergingEuropeanFinancialCorporateLPN | Matrix Transaction Type of STANDARD EMERGING EUROPEAN FINANCIAL CORPORATE LPN. |
| StandardEuropeanCoCoFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD EUROPEAN COCO FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardEuropeanCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD EUROPEAN CORPORATE. |
| StandardEuropeanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD EUROPEAN FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardEuropeanSeniorNonPreferredFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD EUROPEAN SENIOR NON PREFERRED FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardJapanCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD JAPAN CORPORATE. |
| StandardJapanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD JAPAN FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardJapanSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD JAPAN SOVEREIGN. |
| StandardLatinAmericaCorporateBond | Matrix Transaction Type of STANDARD LATIN AMERICA CORPORATE B. |
| StandardLatinAmericaCorporateBondOrLoan | Matrix Transaction Type of STANDARD LATIN AMERICA CORPORATE BL. |
| StandardLatinAmericaFinancialCorporateBond | Matrix Transaction Type of STANDARD LATIN AMERICA FINANCIAL CORPORATE B. |
| StandardLatinAmericaFinancialCorporateBondOrLoan | Matrix Transaction Type of STANDARD LATIN AMERICA FINANCIAL CORPORATE BL. |
| StandardLatinAmericaSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD LATIN AMERICA SOVEREIGN. |
| StandardNewZealandCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD NEW ZEALAND CORPORATE. |
| StandardNewZealandFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD NEW ZEALAND FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardNewZealandSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD NEW ZEALAND SOVEREIGN. |
| StandardNorthAmericanCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD NORTH AMERICAN CORPORATE. |
| StandardNorthAmericanFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD NORTH AMERICAN FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardSingaporeCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD SINGAPORE CORPORATE. |
| StandardSingaporeFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD SINGAPORE FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardSingaporeSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD SINGAPORE SOVEREIGN. |
| StandardSubordinatedEuropeanInsuranceCorporate | Transaction Type of STANDARD SUBORDINATED EUROPEAN INSURANCE CORPORATE. |
| StandardSukukFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of STANDARD SUKUK FINANCIAL CORPORATE. |
| StandardUSMunicipalFullFaithAndCredit | Matrix Transaction Type of STANDARD U.S. MUNICIPAL FULL FAITH AND CREDIT. |
| StandardUSMunicipalGeneralFund | Matrix Transaction Type of STANDARD U.S. MUNICIPAL GENERAL FUND. |
| StandardUSMunicipalRevenue | Matrix Transaction Type of STANDARD U.S. MUNICIPAL REVENUE. |
| StandardWesternEuropeanSovereign | Matrix Transaction Type of STANDARD WESTERN EUROPEAN SOVEREIGN. |
| SubordinatedEuropeanInsuranceCorporate | Matrix Transaction Type of SUBORDINATED EUROPEAN INSURANCE CORPORATE. |
| SukukCorporate | Matrix Transaction Type of SUKUK CORPORATE. |
| SukukFinancialCorporate | Matrix Transaction Type of SUKUK FINANCIAL CORPORATE. |
| SukukSovereign | Matrix Transaction Type of SUKUK SOVEREIGN. |
| USMunicipalFullFaithAndCredit | Matrix Transaction Type of U.S. MUNICIPAL FULL FAITH AND CREDIT. |
| USMunicipalGeneralFund | Matrix Transaction Type of U.S. MUNICIPAL GENERAL FUND. |
| USMunicipalRevenue | Matrix Transaction Type of U.S. MUNICIPAL REVENUE. |
| WesternEuropeanSovereign | Matrix Transaction Type of WESTERN EUROPEAN SOVEREIGN. |
Referenced by
1 type holds a MatrixTermEnum as an attribute.
Functions
Model functions that produce or consume this type. These are the CDM's own behaviour — the logic a correct implementation has to match.
| Function | Role | Description |
|---|---|---|
| MapMatrixTermEnumWithScheme | returns | — |
| MapMatrixTermEnum | returns | — |
Open MatrixTermEnum in the Model Browser
Walk the tree and the reference graph interactively, and switch releases to see how the enumeration has changed. Free, no signup.